ESU160 S-A | ESU200 S-A | ESU300 S-B | |
---|---|---|---|
Вес нетто | 45 kg | 52 kg | 74 kg |
Вес | 45 kg | 52 kg | 74 kg |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500497 | 7735500498 | 7735500499 |
Потребители электроэнергии | |||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1298 mm | 1548 mm | 1870 mm |
Ширина | 600 mm | 600 mm | 670 mm |
Глубина | 600 mm | 600 mm | 670 mm |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Высота, с теплоизоляцией | 1310 mm | 1560 mm | 1870 mm |
Диаметр | 600 mm | 600 mm | 670 mm |
Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm | 500 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 600 mm | 600 mm | 670 mm |
Коэффициент мощности | 2,7 | 4 | 10 |
Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Объем бака | 160,4 l | 197,7 l | 302,0 l |
Поверхности нагрева | 0,64 m2 | 0,64 m2 | 0,75 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 703 l/h | 703 l/h | 821 l/h |
Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 |
Полезный объем | 160 l | 200 l | 302 l |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 28,6 kW | 28,6 kW | 33,4 kW |
Потери в режиме ожидания | 38,7 W | 38,5 W | 55,6 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar | -99 bar |
Цвет | Silver | Silver | Silver |
Потери в горячем резерве | 0,89 kW h/d | 0,92 kW h/d | 1,3 kW h/d |
Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.