P1000.6 M-C | P1000.6 MW-C | P1000.6 W-C | P1000.6-C | P1300.6 M-C | P1300.6 MW-C | P200.5 S-B | P200/5 W | P300.5 S-C | P300/5 W | P500.6 M-C | P500.6 MW-C | P500.6 W-C | P500.6-C | P750.6 M-C | P750.6 MW-C | P750.6 W-C | P750.6-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес нетто | 134 kg | 134 kg | 131 kg | 131 kg | 153 kg | 153 kg | 75 kg | 75 kg | 75,5 kg | 75,5 kg | 87 kg | 87 kg | 86 kg | 86 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
Вес | 145 kg | 160 kg | 146 kg | 143 kg | 167 kg | 153 kg | 75 kg | 75 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 77 kg | 76 kg | 85 kg | 120 kg | 119 kg | 110 kg | 122 kg |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500892 | 7735500893 | 7735500869 | 7735500868 | 7735500900 | 7735500901 | 7735500668 | 8718543041 | 7735500684 | 8718542847 | 7735500872 | 7735500873 | 7735500849 | 7735500848 | 7735500884 | 7735500885 | 7735500861 | 7735500860 |
Потребители электроэнергии | ||||||||||||||||||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 2255 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2255 mm | 2280 mm | - mm | 1530 mm | 1530 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1775 mm | 1785 mm | 1785 mm | 1775 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
Ширина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 550 mm | - mm | 670 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
Глубина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 600 mm | - mm | 730 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
Макс. допустимое рабочее давление | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar |
Высота, с теплоизоляцией | 2295 mm | 2295 mm | 2295 mm | 2295 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1785 mm | 1785 mm | 1785 mm | 1785 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
Диаметр | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 550 mm | - mm | 670 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
Диаметр без теплоизоляции | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm | -99 mm | - mm | -99 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 960 mm | 965 mm | 965 mm | 960 mm | 1070 mm | 1070 mm | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 960 mm | 965 mm | 965 mm | 960 mm |
Максимальная температура горячей воды | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C |
Объем бака | 957,0 l | 957,0 l | 956,0 l | 956,0 l | 1260,0 l | 1260,0 l | 203,6 l | 203,6 l | 307,2 l | 307,2 l | 496,0 l | 496,0 l | 495,0 l | 495,0 l | 745,0 l | 745,0 l | 744,0 l | 744,0 l |
Теплообменник солнечных коллекторов | - | - | - | - | - | - | -99 m2 | - | -99 m2 | 0 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезный объем | 954 l | 954 l | 954 l | 954 l | 1258 l | 1258 l | 203 l | 203 l | 307 l | 307 l | 495 l | 495 l | 495 l | 495 l | 743 l | 743 l | 743 l | 743 l |
Потери в режиме ожидания | 141,0 W | 141,0 W | 139,0 W | 139,0 W | 158,0 W | 158,0 W | 58,2 W | 58,2 W | 74,2 W | 74,2 W | 110,1 W | 110,1 W | 107,3 W | 107,3 W | 117,0 W | 117,0 W | 115,0 W | 115,0 W |
Цвет | blau | weiß | weiß | blau | blau | weiß | - | wei� | Silver | weiß | blau | weiß | weiß | blau | blau | weiß | weiß | blau |
Потери в горячем резерве | 3,384 kW h/d | 3,384 kW h/d | 3,336 kW h/d | 3,336 kW h/d | 3,792 kW h/d | 3,792 kW h/d | 1,4 kW h/d | 1,7 kW h/d | 1,8 kW h/d | 1,94 kW h/d | 2,64 kW h/d | 2,64 kW h/d | 2,568 kW h/d | 2,568 kW h/d | 2,808 kW h/d | 2,808 kW h/d | 2,76 kW h/d | 2,76 kW h/d |
Поверхности нагрева | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 m2 | 0 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.