| PNR1000.6 E-C | PNR1000.6 EW-C | PNR1300.6 E-C | PNR1300.6 EW-C | PNR500.6 E-C | PNR500.6 ES-B | PNR500.6 EW-C | PNR750.6 E-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес нетто | 172 kg | 172 kg | 198 kg | 198 kg | 113 kg | 117,5 kg | 113 kg | 143 kg |
| Вес | 189 kg | 197 kg | 216 kg | 198 kg | 111 kg | 114 kg | 101 kg | 162 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735500952 | 7735500953 | 7735500956 | 7735500957 | 7735500932 | 7735501580 | 7735500933 | 7735500944 |
| Потребители электроэнергии | ||||||||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Высота | 2255 mm | 2255 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1775 mm | 1755 mm | 1775 mm | 1820 mm |
| Ширина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 850 mm | - mm | - mm |
| Глубина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 770 mm | - mm | - mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 2255 mm | 2295 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1785 mm | 1775 mm | 1785 mm | 1820 mm |
| Диаметр | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 850 mm | - mm | - mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm | - mm | 650 mm | - mm | 790 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 960 mm | 965 mm | 1070 mm | 1070 mm | 780 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 935,0 l | 935,0 l | 1234,0 l | 1234,0 l | 481,0 l | 481,0 l | 481,0 l | 726,0 l |
| Полезный объем | 932 l | 932 l | 1233 l | 1233 l | 481 l | 495 l | 481 l | 725 l |
| Потери в режиме ожидания | 141,0 W | 141,0 W | 158,0 W | 158,0 W | 110,1 W | 82,5 W | 110,1 W | 117,0 W |
| Цвет | blau | weiß | blau | weiß | blau | - | weiß | blau |
| Потери в горячем резерве | 3,384 kW h/d | 3,384 kW h/d | 3,792 kW h/d | 3,792 kW h/d | 2,64 kW h/d | 2 kW h/d | 2,64 kW h/d | 2,808 kW h/d |
| Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | 130 °C | - °C | 130 °C | 130 °C |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | - bar | 10 bar | 10 bar |
| Теплообменник солнечных коллекторов | 2,5 m2 | 2,5 m2 | 2,9 m2 | 2,9 m2 | 1,6 m2 | 1,6 m2 | 1,6 m2 | 2,1 m2 |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.