| PR1000.6 E-C | PR1000.6 EW-C | PR1300.6 E-C | PR1300.6 EW-C | PR500.6 E-C | PR500.6 ES-B | PR500.6 EW-C | PR750.6 E-C | PR750.6 EW-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес нетто | 136 kg | 136 kg | 156 kg | 156 kg | 90 kg | 99,5 kg | 90 kg | 113 kg | 113 kg |
| Вес | 151 kg | 151 kg | 173 kg | 173 kg | 90 kg | 93 kg | 90 kg | 130 kg | 130 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735500924 | 7735500925 | 7735500928 | 7735500929 | 7735500904 | 7735501579 | 7735500905 | 7735500916 | 7735500917 |
| Потребители электроэнергии | |||||||||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Высота | 2255 mm | 2255 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1775 mm | 1755 mm | 1775 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Ширина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 850 mm | - mm | - mm | - mm |
| Глубина | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 770 mm | - mm | - mm | - mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 2255 mm | 2255 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Диаметр | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 850 mm | - mm | - mm | - mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 960 mm | 960 mm | 1070 mm | 1070 mm | 780 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 955,0 l | 955,0 l | 1258,0 l | 1258,0 l | 495,0 l | 494,0 l | 495,0 l | 744,0 l | 744,0 l |
| Теплообменник солнечных коллекторов | - | - | - | - | - | -99 m2 | - | - | - |
| Полезный объем | 954 l | 954 l | 1258 l | 1258 l | 494 l | 494 l | 494 l | 743 l | 743 l |
| Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 139,0 W | 156,0 W | 156,0 W | 107,5 W | 80,1 W | 107,5 W | 115,0 W | 115,0 W |
| Цвет | blau | weiß | blau | weiß | blau | Silver | weiß | blau | weiß |
| Потери в горячем резерве | 3,336 kW h/d | 3,336 kW h/d | 3,744 kW h/d | 3,744 kW h/d | 2,592 kW h/d | 0 kW h/d | 2,592 kW h/d | 2,76 kW h/d | 2,76 kW h/d |
| Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | 130 °C | - °C | - °C | - °C |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | - bar | - bar | - bar | - bar | - bar | 10 bar | - bar | - bar | - bar |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.