| S120.5 S-B | S120/5W | |
|---|---|---|
| Вес | 72 kg | 72 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735500673 | 8718542406 |
| Потребители электроэнергии | ||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать |
| Вес нетто | 54,015 kg | 54,015 kg |
| Ширина | 550 mm | 550 mm |
| Глубина | 550 mm | 550 mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 980 mm | 980 mm |
| Диаметр | 550 mm | 550 mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm |
| Коэффициент мощности | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 114,8 l | 114,8 l |
| Поверхности нагрева | 1,03 m2 | 1,03 m2 |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 803 l/h | 835 l/h |
| Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 |
| Полезный объем | 115 l | 115 l |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 32,7 kW | 34 kW |
| Потери в режиме ожидания | 45,5 W | 45,5 W |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar |
| Цвет | Silver | White |
| Потери в горячем резерве | 1,1 kW h/d | 1,1 kW h/d |
| Высота | 944,5 mm | 945 mm |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.