ESM300 ES-B | SM1000.5 E-C | SM1000.5 EW-C | SM200/5 | SM200/5 W | SM300/5 | SM300/5W | SM400/5E | SM400/5EW | SM500.5 ES-B | SM750.5 E-C | SM750.5 EW-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес нетто | 78 kg | 350 kg | 350 kg | 94 kg | 67 kg | 119,21 kg | 119,21 kg | 135,3 kg | 135,3 kg | 211,5 kg | 286 kg | 286 kg |
Вес | 78 kg | 314 kg | 314 kg | 94 kg | 67 kg | 118 kg | 120 kg | 135 kg | 148 kg | 197 kg | 265 kg | 265 kg |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500503 | 7736502298 | 7736502299 | 8718543021 | 8718543093 | 8718541306 | 8718541311 | 8718541060 | 8718541319 | 7735501582 | 7736502290 | 7736502291 |
Потребители электроэнергии | ||||||||||||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1858 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Ширина | 670 mm | 1070 mm | 1070 mm | - mm | - mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | - mm | 960 mm | 960 mm |
Глубина | 670 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | - mm | - mm | - mm |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Высота, с теплоизоляцией | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Диаметр | 670 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | - mm | - mm | - mm |
Диаметр без теплоизоляции | 500 mm | 900 mm | 900 mm | - mm | - mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | - mm | 790 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 670 mm | 1070 mm | 1070 mm | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 100 mm | 960 mm | 960 mm |
Коэффициент мощности | 2 | 14,9 | 14,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 | - | 8,9 | 8,9 |
Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Объем бака | 298,6 l | 946,0 l | 946,0 l | 186,0 l | 186,0 l | 290,0 l | 290,0 l | 371,0 l | 371,0 l | 499,0 l | 729,0 l | 729,0 l |
Поверхности нагрева | 0,57 m2 | 1,5 m2 | 1,5 m2 | 0,7 m2 | 0,7 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1,1 m2 | 1,5 m2 | 1,5 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 673 l/h | 1189 l/h | 1189 l/h | 10 l/h | 10 l/h | 700 l/h | 700 l/h | 663 l/h | 663 l/h | 941 l/h | 1135 l/h | 1135 l/h |
Полезный объем | 299 l | 946 l | 946 l | 195 l | 195 l | 290 l | 290 l | 371 l | 371 l | 500 l | 737 l | 737 l |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 27,4 kW | 48,4 kW | 48,4 kW | 25 kW | 25 kW | 28,5 kW | 28,5 kW | 27 kW | 27 kW | 38,3 kW | 46,2 kW | 46,2 kW |
Потери в режиме ожидания | 57,9 W | 141,0 W | 141,0 W | 69,1 W | 69,1 W | 80,0 W | 80,0 W | 100,0 W | 100,0 W | 80,0 W | 117,0 W | 117,0 W |
Цвет | Silver | blau | weiss | blau | weiß | Silver | Silver | Silver | Silver | Silber | blau | weiß |
Потери в горячем резерве | 1,39 kW h/d | 3,38 kW h/d | 3,38 kW h/d | 1,8 kW h/d | 1,8 kW h/d | 1,9 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,4 kW h/d | 2,4 kW h/d | 1,92 kW h/d | 2,81 kW h/d | 2,81 kW h/d |
Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Внутренний объем солнечной установки | - l | - l | - l | - l | - l | - l | - l | 155 l | 155 l | - l | - l | - l |
Теплообменник солнечных коллекторов | 0,75 m2 | 2,5 m2 | 2,5 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 1,3 m2 | 1,3 m2 | 1,8 m2 | 1,8 m2 | 1,6 m2 | 2,1 m2 | 2,1 m2 |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.