| SU120.5 S-B | SU120/5W | |
|---|---|---|
| Вес | 55 kg | 55 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735500669 | 8718543049 |
| Потребители электроэнергии | ||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать |
| Вес нетто | 55,116 kg | 55,116 kg |
| Высота | 1010 mm | 1010 mm |
| Ширина | 550 mm | 550 mm |
| Глубина | 550 mm | 550 mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 1020 mm | 1020 mm |
| Диаметр | 550 mm | 550 mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm |
| Коэффициент мощности | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 115,0 l | 115,0 l |
| Поверхности нагрева | 0,89 m2 | 0,89 m2 |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 681 l/h | 681 l/h |
| Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 |
| Полезный объем | 120 l | 120 l |
| Потери в горячем резерве | 1 kW h/d | 1 kW h/d |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 27,7 kW | 27,7 kW |
| Потери в режиме ожидания | 46,4 W | 43,0 W |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar |
| Цвет | - | White |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.