
| SU160.5 S-B | SU160/5 | SU160/5W | |
|---|---|---|---|
| Вес | 63 kg | 74 kg | 63 kg | 
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | 
| Артикул | 7735500670 | 8718542280 | 8718543058 | 
| Потребители электроэнергии |  |  |  | 
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | 
| Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | 
| Вес нетто | 62,529 kg | 62,529 kg | 62,529 kg | 
| Высота | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 
| Ширина | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 
| Глубина | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 
| Высота, с теплоизоляцией | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 
| Диаметр | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 
| Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 
| Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 
| Коэффициент мощности | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 
| Объем бака | 155,0 l | 155,0 l | 155,0 l | 
| Поверхности нагрева | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 737 l/h | 737 l/h | 737 l/h | 
| Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | 
| Полезный объем | 156 l | 156 l | 156 l | 
| Потери в режиме ожидания | 54,8 W | 54,8 W | 54,8 W | 
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar | -99 bar | 
| Цвет | Silver | Blue | White | 
| Потери в горячем резерве | 1,3 kW h/d | 1,3 kW h/d | 1,3 kW h/d | 
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.