SU200.5 S-B | SU200/5 E | SU200/5 EW | |
---|---|---|---|
Вес нетто | 84 kg | 74,342 kg | 74,342 kg |
Вес | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500671 | 8718543077 | 8718543078 |
Потребители электроэнергии | |||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
Ширина | 550 mm | - mm | - mm |
Глубина | 550 mm | - mm | - mm |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Высота, с теплоизоляцией | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
Диаметр | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | - mm | - mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Коэффициент мощности | 4,2 | 4 | 4 |
Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Объем бака | 196,0 l | 192,9 l | 192,9 l |
Поверхности нагрева | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 700 l/h | 12 l/h | 12 l/h |
Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | - | - |
Полезный объем | 196 l | 200 l | 200 l |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 28,5 kW | 30 kW | 30 kW |
Потери в режиме ожидания | 59,2 W | 63,8 W | 63,8 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | - | - |
Цвет | Silver | blau | BSH weiss |
Потери в горячем резерве | 1,4 kW h/d | 1,7 kW h/d | 1,7 kW h/d |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.