| SU300.5 S-C | SU300/5 | SU300/5W | |
|---|---|---|---|
| Вес | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735500680 | 8718541326 | 8718541331 |
| Потребители электроэнергии | |||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать |
| Вес нетто | 100,82 kg | 100,82 kg | 100,82 kg |
| Высота | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Ширина | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Глубина | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Диаметр | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Коэффициент мощности | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 294,0 l | 294,0 l | 294,0 l |
| Поверхности нагрева | 1,3 m2 | 1,3 m2 | 1,3 m2 |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 897 l/h | 897 l/h | 897 l/h |
| Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 |
| Полезный объем | 294 l | 294 l | 294 l |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 36,5 kW | 36,5 kW | 36,5 kW |
| Потери в режиме ожидания | 78,8 W | 78,8 W | 78,8 W |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar | -99 bar |
| Цвет | Silver | Blue | White |
| Потери в горячем резерве | 1,9 kW h/d | 1,9 kW h/d | 1,9 kW h/d |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.