| SU400.5 S-C | |
|---|---|
| Вес | 119 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать |
| Артикул | 7735500681 |
| Потребители электроэнергии | |
| Маркировка энергоэффективности | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать |
| Вес нетто | 126,55 kg |
| Высота | 1835 mm |
| Ширина | 670 mm |
| Глубина | 670 mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 1835 mm |
| Диаметр | 670 mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 570 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 670 mm |
| Коэффициент мощности | 12,5 |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C |
| Объем бака | 380,9 l |
| Поверхности нагрева | 1,8 m2 |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 1375 l/h |
| Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 |
| Полезный объем | 381 l |
| Потери в режиме ожидания | 88,3 W |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar |
| Цвет | Silver |
| Потери в горячем резерве | 2,1 kW h/d |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.