| SU1000.5 W-C | SU1000.5-C | SU500.5 ES-B | SU500.5-C | SU750.5 W-C | SU750.5-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 292 kg | 292 kg | 179 kg | 174 kg | 241 kg | 241 kg |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7736502271 | 7736502270 | 7735501583 | 7736502250 | 7736502263 | 7736502262 |
| Потребители электроэнергии | ||||||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Вес нетто | 318,26 kg | 318,26 kg | 212,5 kg | 173,5 kg | 254,09 kg | 254,09 kg |
| Высота | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Ширина | - mm | - mm | 850 mm | 780 mm | 950 mm | - mm |
| Глубина | - mm | - mm | 850 mm | 780 mm | 985 mm | - mm |
| Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Высота, с теплоизоляцией | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Диаметр | - mm | - mm | 850 mm | 780 mm | 950 mm | - mm |
| Диаметр без теплоизоляции | 900 mm | 900 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
| Диаметр с теплоизоляцией | 1070 mm | 1070 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
| Коэффициент мощности | 30,4 | 30,4 | 18,2 | 18,2 | 22,5 | 22,5 |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Объем бака | 945,0 l | 945,0 l | 503,0 l | 500,0 l | 732,0 l | 732,0 l |
| Поверхности нагрева | 3,7 m2 | 3,7 m2 | 2,2 m2 | 2,2 m2 | 3 m2 | 3 m2 |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 2747 l/h | 2747 l/h | 1631 l/h | 1631 l/h | 2545 l/h | 2546 l/h |
| Теплообменник солнечных коллекторов | - | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
| Полезный объем | 955 l | 955 l | 500 l | 503 l | 740 l | 740 l |
| Потери в горячем резерве | 0 kW h/d | 0 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,6 kW h/d | 2,8 kW h/d | 0 kW h/d |
| Непрервная мощность по контуру ГВС | 111,8 kW | 111,8 kW | 66,4 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 103,6 kW |
| Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 139,0 W | 70,4 W | 78,0 W | 115,0 W | 115,0 W |
| Цвет | weiss | blau | Silver | Silver | White | blau |
| Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | 160 °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C |
| Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | 16 bar | - bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - bar |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.