GB172i-35 H | GB172I-20 KD H/L | GB172I-20 KDW H/L | GB172i-24 H/L | GB172I-24 W H/L | GB172i-30 K H | GB172i-30 KW H | GB172i-35 W H | GB172i-42 H | GB172i-42 W H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 575 | 360 | 360 | 360 | 360 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Вес нетто | 49 kg | 47 kg | 47 kg | 46,5 kg | 46,5 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Вес | 49 kg | 47 kg | 47 kg | 46,5 kg | 46,5 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Инструкция по эксплуатации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736900842 | 7736901150 | 7736901151 | 7736901148 | 7736901149 | 7736900840 | 7736900902 | 7736900903 | 7736900843 | 7736900904 |
Потребители электроэнергии | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | |||||||
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | |||||||
Энергоэффективность нагрева воды ГВС | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
Класс эффективности отопления помещения | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - |
Энергоэффективность нагрева воды ГВС | - % | 83 % | 83 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Указанный профиль нагрузки | - | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальная тепловая мощность | - kW | 20 kW | 20 kW | - kW | 24 kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений | - % | 93 % | 93 % | - % | 93 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.