| GB402-395 | GB402-470 | GB402-545 | GB402-620 | |
|---|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7736603569 | 7736603570 | 7736603571 | 7736603572 |
| Потребители электроэнергии | ||||
| Маркировка энергоэффективности | Скачать | |||
| Технический паспорт | Скачать | |||
| Номинальная тепловая мощность | 297 kW | - kW | - kW | - kW |
| Вес нетто | 494,269 kg | 524,269 kg | 554,269 kg | 584,269 kg |
| Вес | 494,269 kg | 524,269 kg | 554,269 kg | 584,269 kg |
| Высота | 1460 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm |
| Ширина | 844 mm | 790 mm | 781 mm | 781 mm |
| Глубина | 1869 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Максимальная температура подающей линии | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Макс. допустимое рабочее давление | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.