KB472-400 L | KB472-400 R | KB472-350 R | KB472-350 L | KB472-500 L | KB472-500 R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Инструкция по эксплуатации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736606365 | 7736606362 | 7736606361 | 7736606364 | 7736606366 | 7736606363 |
Потребители электроэнергии | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
Номинальная тепловая мощность | 380 kW | 380 kW | 327 kW | 327 kW | - kW | - kW |
Вес нетто | 412,054 kg | 412,054 kg | 412,054 kg | 412,054 kg | 520,054 kg | 520,054 kg |
Вес | 412,054 kg | 412,054 kg | 412,054 kg | 412,054 kg | 520,054 kg | 520,054 kg |
Высота | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
Ширина | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm |
Глубина | 1883 mm | 1883 mm | 1883 mm | 1883 mm | 2048 mm | 2048 mm |
Максимальная температура подающей линии | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C |
Макс. допустимое рабочее давление | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.