CKN2.0-s | |
---|---|
Длина | 2026 |
Вес нетто | 30 kg |
Вес | 30 kg |
Артикул | 8718532953 |
Высота | 67 mm |
Ширина | 1032 mm |
Длина | 2026 mm |
Общая площадь коллектора | 2,09 m2 |
Емкость абсорбера | 0,8 l |
Площадь абсорбера | 1,92 m2 |
Максимальное рабочее давление коллектора | 6 bar |
Площадь апертуры коллектора | 1,94 m² |
Температура покоя | 200 °C |
КПД коллектора | 58 % |
Сертификат Solar Keymark | 011-7S1924 F |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.