| KS0120/2 | KS0110/2 | KS0150/2 | KS0110E/2 | KS0110 MS100/2 | KS0110 MS200/2 | KS0110 SC20/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Артикул | 7735600049 | 7735600050 | 7735600051 | 7735600040 | 7735600044 | 7735600046 | 7735600048 |
| Вес нетто | 7,32 kg | 7,32 kg | 7,32 kg | 7 kg | 7,32 kg | 7,32 kg | 7,32 kg |
| Вес | 7,32 kg | 7,32 kg | 7,32 kg | 7 kg | 7,32 kg | 7,32 kg | 7,32 kg |
| Высота | 353 mm | 353 mm | 403 mm | 355 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm |
| Ширина | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 185 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
| Глубина | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 180 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm |
| Маркировка энергоэффективности | |||||||
| Общая площадь коллектора | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.