SF1000.5-C | SF300.5 S-C | SF300/5 | SF400.5 S-C | SF400/5 | SF500.5ES-B | SF500.5-C | SF750.5-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес нетто | 280 kg | 79,7 kg | 82,6 kg | 100 kg | 100 kg | 168,5 kg | 155 kg | 225 kg |
Вес | 253 kg | 92 kg | 92 kg | 103 kg | 103 kg | 168,5 kg | 151 kg | 225 kg |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736502342 | 7735501018 | 8718541221 | 7735501019 | 8718541233 | 7735501584 | 7736502322 | 7736502334 |
Потребители электроэнергии | ||||||||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1920 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm |
Ширина | 1070 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - mm |
Глубина | - mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - mm |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | -99 bar | 10 bar | 10 bar |
Высота, с теплоизоляцией | 1920 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm |
Диаметр | - mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - mm |
Диаметр без теплоизоляции | 900 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 1070 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm |
Коэффициент мощности | - | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | - |
Максимальная температура горячей воды | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | -99 °C | 95 °C | 95 °C |
Объем бака | 985,0 l | 300,0 l | 300,0 l | 397,0 l | 397,0 l | 524,0 l | 500,0 l | 771,0 l |
Теплообменник солнечных коллекторов | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Полезный объем | 991 l | 300 l | 300 l | 397 l | 397 l | 500 l | 524 l | 768 l |
Потери в горячем резерве | 0 kW h/d | 1,9 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,3 kW h/d | 2,3 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,6 kW h/d | 0 kW h/d |
Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 79,7 W | 79,7 W | 95,5 W | 95,5 W | 70,4 W | 108,0 W | 115,0 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | - | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - |
Цвет | blau | Silver | Blue | Silver | Blue | White | Blue | blau |
Поверхности нагрева | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Непрервная мощность по контуру ГВС | - | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | - |
Максимальная температура горячей воды | - | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | - |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.