KB372-100 (L) | KB372-100 (R) | KB372-150 (L) | KB372-150 (R) | KB372-200 (L) | KB372-200 (R) | KB372-250 (L) | KB372-250 (R) | KB372-300 (L) | KB372-300 (R) | KB372-75 (l) | KB372-75 (r) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструкция по эксплуатации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736603034 | 7736603028 | 7736603035 | 7736603029 | 7736603036 | 7736603030 | 7736603037 | 7736603031 | 7736603038 | 7736603032 | 7736603033 | 7736603027 |
Потребители электроэнергии | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
Номинальная тепловая мощность | 93 kW | 93 kW | 140 kW | 140 kW | 186 kW | 186 kW | 233 kW | 233 kW | 280 kW | 280 kW | - kW | - kW |
Вес нетто | 178,654 kg | 178,654 kg | 200,804 kg | 215,804 kg | 242,204 kg | 257,204 kg | 262,204 kg | 287,204 kg | 302,204 kg | 317,204 kg | 178,654 kg | 178,654 kg |
Вес | 178,654 kg | 178,654 kg | 200,804 kg | 215,804 kg | 242,204 kg | 257,204 kg | 262,204 kg | 287,204 kg | 302,204 kg | 317,204 kg | 178,654 kg | 178,654 kg |
Высота | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Ширина | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Глубина | 736 mm | 736 mm | 914 mm | 914 mm | 0 mm | 1317 mm | 1317 mm | 1317 mm | 1317 mm | 1317 mm | 736 mm | 736 mm |
Максимальная температура подающей линии | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 91 °C | 90 °C | 90 °C |
Макс. допустимое рабочее давление | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Ответим на любые вопросы по оборудованию и монтажу систем Buderus.